FordRent
Прокат автомобилей в МинскеКонтакты:
+375 (29) 344-97-37 +375 (29) 855-45-54
СМС, Viber, Whatsapp
E-mail:
info[собачка]fordrent.by
Аренда автомобиля Kuga/Escape 4WD Automat
|
КУЗОВ
|
|
| Тип кузова | 5 дв. внедорожный |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4524 мм |
| Ширина | 1838 мм |
| Высота | 1703 мм |
| Колесная база | 2690 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Объем багажника максимальный | 1653 л |
| Объем багажника минимальный | 456 л |
| Снаряженная масса | 1586 кг |
| Полная масса | 2200 кг. |
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя |
1500 и 2488 см3
|
| Мощность | 150 л.с. |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Топливо | АИ-95 Бак 60 л. |
|
ТРАНСМИССИЯ
|
|
| Привод Kuga 2WD, Escape 4WD |
Передний ведущий |
| Коробка передач - автомат гидротрансформатор |
6 ст. автомат 6F Mid-Range |
|
ПОДВЕСКА
|
|
| Тип передней подвески | Независимая МакФерсон |
| Тип задней подвески | Независимая пружинная |
|
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|
|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| ABS, ESP система курсовой устойчивости | есть |
| EBA и противобуксовочная система ASR | есть |
| EBD | есть |
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|
|
| Усилитель руля | Электрический |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Расход топлива в городе | 11,2 л/100км |
| Расход топлива на трассе | 6.5 л/100км |
| Расход топлива смешанный цикл | 8,1 л/100км |
| Объем топливного бака | 60 л АИ-95 |
| Размер шин | 235/55R17 |
Для аренды выбранного авто
- перейдите в раздел ЗАБРОНИРОВАТЬ.Если Вам нужна более подробная информация об автомобиле Kuga/Escape 4WD Automat:
